Insulated Wire Ferrules

Quick Navigate: Uninsulated Wire Ferrules | Insulated Wire Ferrules | Twin Wire Ferrules

Insulated Wire Ferrules

Click on Connector Model No. To View Product Page.


Model No.
AWG mm² Color L1 L2 d1 d2 Quantity
701-088 26-28 0.14 Gray 10 6 0.60 1.5 500
701-088-100 26-28 0.14 Gray 10 6 0.60 1.5 100
701-025 24 0.25 Lt. Blue 10 6 0.85 1.8 500
701-025-100 24 0.25 Lt. Blue 10 6 0.85 1.8 100
701-104 24 0.25 Yellow 10 6 0.85 1.8 500
701-104-100 24 0.25 Yellow 10 6 0.85 1.8 100
701-007 24 0.25 Lt. Blue 12 8 0.85 1.8 500
701-007-100 24 0.25 Lt. Blue 12 8 0.85 1.8 100
701-026 22 0.34 Turquoise 10 6 0.85 2.0 500
701-026-100 22 0.34 Turquoise 10 6 0.85 2.0 100
701-027 22 0.34 Turquoise 12 8 0.85 2.0 500
701-027-100 22 0.34 Turquoise 12 8 0.85 2.0 100
701-008 20 0.50 Orange 12 6 1.00 2.6 500
701-008-100 20 0.50 Orange 12 6 1.00 2.6 100
701-030 20 0.50 White 18 12 1.00 2.6 500
701-030-100 20 0.50 White 18 12 1.00 2.6 100
701-013 20 0.50 White 16 10 1.00 2.6 500
701-013-100 20 0.50 White 16 10 1.00 2.6 100
701-097 20 0.50 White 14 8 1.00 2.6 500
701-097-100 20 0.50 White 14 8 1.00 2.6 100
701-098 20 0.50 Blue 14 8 1.30 2.6 500
701-098-100 20 0.50 Blue 14 8 1.30 2.6 100
701-028 20 0.50 Orange 14 8 1.00 2.6 500
701-028-100 20 0.50 Orange 14 8 1.00 2.6 100
701-131 20 0.50 Gray 16 10 1.00 2.6 500
701-131-100 20 0.50 Gray 16 10 1.00 2.6 100
701-010 20 0.50 Orange 16 10 1.00 2.6 500
701-010-100 20 0.50 Orange 16 10 1.00 2.6 100
701-029 20 0.50 White 12 6 1.20 2.8 500
701-029-100 20 0.50 White 12 6 1.20 2.8 100
701-111 20 0.75 Gray 14 8 1.20 2.8 500
701-111-100 20 0.75 Gray 14 8 1.20 2.8 100
701-011 18 0.75 White 14 8 1.20 2.8 500
701-011-100 18 0.75 White 14 8 1.20 2.8 100
701-031 18 1.00 Yellow 12 6 1.40 3.0 500
701-031-100 18 1.00 Yellow 12 6 1.40 3.0 100
701-132 18 1.00 Red 12 6 1.40 3.0 500
701-132-100 18 1.00 Red 12 6 1.40 3.0 100
701-014 18 1.00 Yellow 14 8 1.40 3.0 500
701-014-100 18 1.00 Yellow 14 8 1.40 3.0 100
701-099 18 1.00 Red 14 8 1.40 3.0 500
701-099-100 18 1.00 Red 14 8 1.40 3.0 100
701-023 18 1.00 Yellow 16 10 1.40 3.0 500
701-023-100 18 1.00 Yellow 16 10 1.40 3.0 100
701-130 18 1.00 Red 16 10 1.40 3.0 500
701-130-100 18 1.00 Red 16 10 1.40 3.0 100
701-032 18 1.00 Yellow 18 12 1.40 3.0 500
701-032-100 18 1.00 Yellow 18 12 1.40 3.0 100
701-117 18 1.00 Red 18 12 1.40 3.0 500
701-117-100 18 1.00 Red 18 12 1.40 3.0 100
701-016 16 1.50 Red 14 8 1.70 3.50 500
701-016-100 16 1.50 Red 14 8 1.70 3.50 100
701-100 16 1.50 Black 14 8 1.70 3.50 500
701-100-100 16 1.50 Black 14 8 1.70 3.50 100
701-024 16 1.50 Red 18 12 1.70 3.50 500
701-024-100 16 1.50 Red 18 12 1.70 3.50 100
701-138 16 1.50 Black 18 12 1.70 3.50 500
701-138-100 16 1.50 Black 18 12 1.70 3.50 100
701-122 16 1.50 Black 16 10 1.70 3.50 500
701-122-100 16 1.50 Black 16 10 1.70 3.50 100
701-033 16 1.50 Red 24 18 1.70 3.50 500
701-033-100 16 1.50 Red 24 18 1.70 3.50 100
701-101 16 1.50 Black 24 18 1.70 3.50 500
701-101-100 16 1.50 Black 24 18 1.70 3.50 100
701-022 14 2.50 Blue 15 8 2.20 4.2 500
701-022-100 14 2.50 Blue 15 8 2.20 4.2 100
701-102 14 2.50 Gray 15 8 2.20 4.2 500
701-102-100 14 2.50 Gray 15 8 2.20 4.2 100
701-034 14 2.50 Blue 19 12 2.20 4.2 500
701-034-100 14 2.50 Blue 19 12 2.20 4.2 100
701-113 14 2.50 Gray 19 12 2.20 4.2 500
701-113-100 14 2.50 Gray 19 12 2.20 4.2 100
701-019 14 2.50 Blue 25 18 2.20 4.2 200
701-019-100 14 2.50 Blue 25 18 2.20 4.2 100
701-035 12 4.00 Gray 16 8 2.80 4.8 200
701-035-100 12 4.00 Gray 16 8 2.80 4.8 100
701-036 12 4.00 Gray 18 10 2.80 4.8 200
701-036-100 12 4.00 Gray 18 10 2.80 4.8 100
701-145 12 4.00 Orange 18 12 2.80 4.8 200
701-145-100 12 4.00 Orange 18 12 2.80 4.8 100
701-103 12 4.00 Orange 18 10 2.80 4.8 200
701-103-100 12 4.00 Orange 18 10 2.80 4.8 100
701-037 12 4.00 Gray 26 18 2.80 4.8 100
701-038 10 6.00 Black 20 12 3.50 6.3 100
701-085 10 6.00 Yellow 20 12 3.50 6.3 100
701-020 10 6.00 Black 26 18 3.50 6.3 100
701-086 8 10.00 Red 22 12 4.50 7.6 100
701-039 8 10.00 Ivory 22 12 4.50 7.6 100
701-040 8 10.00 Ivory 28 18 4.50 7.6 100
701-087 6 16.00 Blue 22 12 5.80 8.8 100
701-121 6 16.00 White 22 12 5.80 8.8 100
701-041 6 16.00 Green 22 12 5.80 8.8 100
701-021 6 16.00 Green 28 18 5.80 8.8 100
701-042 4 25.00 Brown 30 16 7.30 11.2 50
701-140 4 25.00 Yellow 30 16 7.30 11.2 50
701-133 4 25.00 Black 32 18 7.30 11.2 50
701-043 4 25.00 Brown 36 22 7.30 11.2 50
701-137 2 35.00 Red 22 16 8.30 12.7 25
701-044 2 35.00 Beige 30 16 8.30 12.7 25
701-045 2 35.00 Beige 39 25 8.30 12.7 25
701-046 1/0 50.00 Olive 36 20 10.30 15.0 25

Return to top